6- Tabela de honorários
A tabela de honorários encontra-se no Anexo I da Resolução Conjunta nº 001/2020, atualizada pela Resolução nº 003/2023. Os valores são vinculantes, conforme entendimento do STJ (Tema 984 – REsp 1.656.322/SC).
| Tipo de Atuação | Acompanhamento Integral | Ato Isolado |
| Ações comuns, criminais e diversas | R$ 750,00 | R$ 250,00 |
| Mandado de segurança, HC, execuções fiscais | R$ 600,00 | R$ 200,00 |
| Juizado Especial, feitos não contenciosos | R$ 500,00 | R$ 170,00 |
| Tribunal do Júri | R$ 2.000,00 | — |
| Carta precatória (cível ou criminal) | R$ 200,00 | — |
| Delegacia (prisão em flagrante) | R$ 150,00 | — |
Importante:
- No caso de acompanhamento integral, o pagamento somente é devido após o encerramento da atuação no processo de 1º grau.
- Em caso de ato isolado, o pagamento é exigível logo após sua prática.